会社概要
会社概要
商号 | 美濃商事株式会社 MINOSHOJI CO.,LTD. |
---|---|
創業 | 1949年11月 |
設立 | 1958年12月 |
資本金 | 4,800万円 |
代表者 | 代表取締役社長 小板 正美 |
従業員数 | 70名(2016年8月現在) |
事業内容 | スクリーン印刷資材・機械販売 スクリーン印刷写真製版材料及び関連デジタル機器販売 スクリーン印刷加工・写真製版加工・デジタル出力加工 |
取引銀行 | 京都銀行府庁前支店、三井住友銀行大塚支店、 みずほ銀行駒込支店、三井住友銀行大阪西支店 |
加盟団体 | 日本スクリーン印刷資機材工業会 京都商工会議所 東京商工会議所 大阪商工会議所 |
企業理念 | 夢は「努力」と「情熱」により達成する。 |
品質方針 | 技術、開発力を増し優れた環境をめざして、社会に貢献する。 各仕事内容をつねに見直し、効率化に努め顧客満足度を増す。 報告、連絡、相談を徹底し、能率化に努め資質を増し高める。 要求事項への適合及びQMSの有効性の継続的な改善を進める。上記を達成する為に品質目標を設定し、フォローする。 |
組織図
ISO 9001:2015 認定事務所
美濃商事株式会社は全事業所において品質マネジメントシステムの国際規格 ISO 9001:2015の認証を取得しました。
適用規格 | JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015) |
---|---|
初回認証日 | 2002年11月26日 |
MSA認証日 | 2005年10月21日 |
登録番号 | MSA-QS-3073 認証内容の詳細はこちら |
登録範囲 | 1)スクリーン印刷用資材、機械及び関連機器の販売 2)スクリーン印刷の開発、企画を含む印刷、製版加工 |
品質方針 | 技術、開発力を増し優れた環境をめざして、社会に貢献する。 各仕事内容をつねに見直し、効率化に努め顧客満足度を増す。 報告、連絡、相談を徹底し、能率化に努め資質を増し高める。 要求事項への適合及びQMSの有効性の継続的な改善を進める。 上記を達成する為に品質目標を設定しフォローする。 |
ISO 14001:2015 全事業所認証取得
美濃商事株式会社は全事業所において環境マネジメントシステムの国際規格 ISO 14001:2015の認証を取得しました。
適用規格 | JIS Q 14001:2015(ISO 14001:2015) |
---|---|
MSA認証日 | 2005年11月22日 |
登録番号 | MSA-ES-481 認証内容の詳細はこちら |
登録範囲 | 1)スクリーン印刷用資材、機械及び関連機器の販売 2)スクリーン印刷の開発、企画を含む印刷、製版加工 3)事務所活動 |
環境方針
美濃商事株式会社は、事業活動のあらゆる面で、地球環境の保全に貢献するために、次の通り公開する。
- 当社の企業活動は、製版・印刷に関わる製造活動、資機材販売活動と事務所活動であるが、製造周辺環境及び地球環境に影響を与えていることを認識し、技術的、経済的に可能な範囲で環境保全及び汚染の予防に努める。
- 環境マネジメントシステムの継続的改善及び汚染の予防に努める。
- 関連する環境の法規制及び、当社が同意するその他の請求事項を尊守する。
- 当社が行う事業活動が環境に与える影響の中で、以下の項目について環境目的及び目標を設定し、保全活動を推進する。
- 製造活動に於いて、廃棄物の減量化、再使用、再資源化に努める。
- 事業所活動に於いて、省資源、省エネに努める。
- 当社の全従業員に、環境方針の周知及び環境保全意識の向上を図るとともに、その環境方針の公開を妨げない。