ウイルスガード
ウイルスガード タイプ1・タイプ2
接客・医療・会議室・レジ回りなどに設置することで、ウイルス対策に効果を期待できます。
ウイルスガード仕様
商品名/型式 | 寸法(a)mm | 寸法(b)mm | 備考 |
---|---|---|---|
ウイルスガードタイプ 1-500 | 600 | 500 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 1-900 | 600 | 900 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 1-1000 | 600 | 1,000 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 1-1200 | 600 | 1,200 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 1-1400 | 600 | 1,400 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 1-1600 | 600 | 1,600 | 受注対応※ |
ウイルスガードタイプ 1-1800 | 800 | 1,600 | 受注対応※ |
ウイルスガードタイプ 1-2000 | 600 | 2,000 | 受注対応※ |
ウイルスガードタイプ 2-500 | 600 | 500 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 2-900 | 600 | 900 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 2-1000 | 600 | 1,000 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 2-1200 | 600 | 1,200 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 2-1400 | 600 | 1,400 | 標準品 |
ウイルスガードタイプ 2-1600 | 600 | 1,600 | 受注対応※ |
ウイルスガードタイプ 2-1800 | 800 | 1,600 | 受注対応※ |
ウイルスガードタイプ 2-2000 | 600 | 2,000 | 受注対応※ |
※上記以外の寸法も制作できますので、お問い合わせくださいますようよろしくお願いいたします。
※価格につきましては弊社営業担当者にお問い合わせください。
セット品(付属品)詳細について
洗浄液・拭き取り用マイクロソフト布は毎日使用して約1ヶ月分をセット品とします。